less copy protection, more size visualization
Вы не можете выбрать более 25 тем Темы должны начинаться с буквы или цифры, могут содержать дефисы(-) и должны содержать не более 35 символов.
 
 
 

1070 строки
54 KiB

  1. const countryData = [["Zimbabwe", 389139344886.9551, 750673.8733651662],
  2. ["Zambia", 747284247537.2109, 1086883.0186403147],
  3. ["Yemen", 451258576476.0622, 732380.0886973133],
  4. ["Vietnam", 322580142233.8691, 1620340.0069434382],
  5. ["Venezuela", 903362423260.6332, 1268421.1333824312],
  6. ["Vatican", 708035.2009967731, 962.0919227031534],
  7. ["Vanuatu", 11272612217.230469, 724821.180486814],
  8. ["Uzbekistan", 443189293470.79034, 925450.9622003306],
  9. ["Uruguay", 177556026488.23483, 537144.1098412299],
  10. ["Micronesia", 485384430.1673484, 497698.88020277687],
  11. ["Marshall Is.", 237267604.69041273, 596010.1204389479],
  12. ["N. Mariana Is.", 393374965.5941958, 521292.78521092737],
  13. ["U.S. Virgin Is.", 316452461.7983862, 76083.04112096527],
  14. ["Guam", 483286229.8419917, 40613.86482889021],
  15. ["American Samoa", 120670011.38210917, 11393.258948078432],
  16. ["Puerto Rico", 8962997659.680859, 64074.185139127105],
  17. ["United States of America", 7395600901146.306, 4416577.67125368],
  18. ["S. Geo. and the Is.", 3672610161.3615127, 541130.1405687116],
  19. ["Br. Indian Ocean Ter.", 132703649.71481176, 23927.13214168381],
  20. ["Saint Helena", 176325296.97059375, 858614.8478942969],
  21. ["Pitcairn Is.", 38762723.72906426, 9947.043438498837],
  22. ["Anguilla", 83463147.70539355, 10944.95591457092],
  23. ["Falkland Is.", 11407563931.810585, 115733.80786623771],
  24. ["Cayman Is.", 301854204.8866253, 55649.92891612647],
  25. ["Bermuda", 66129884.79864475, 14170.070838986676],
  26. ["British Virgin Is.", 135659839.00635678, 39337.39147364931],
  27. ["Turks and Caicos Is.", 330946239.46105736, 22295.623846674607],
  28. ["Montserrat", 79959829.21916744, 14289.738497356197],
  29. ["Jersey", 126615043.3254982, 10747.64788802222],
  30. ["Guernsey", 48162890.29292152, 8669.790417446953],
  31. ["Isle of Man", 558555897.1337135, 38796.33187357233],
  32. ["United Kingdom", 238676325934.20435, 1189944.9208031525],
  33. ["United Arab Emirates", 71327840366.80205, 384133.37813312514],
  34. ["Ukraine", 566035099860.9688, 788296.8051475236],
  35. ["Uganda", 242282384312.5569, 631576.9601751247],
  36. ["Turkmenistan", 467750968131.5653, 839363.1829681154],
  37. ["Turkey", 769691262374.0961, 722569.6732223395],
  38. ["Tunisia", 156527421728.6396, 789088.1320598596],
  39. ["Trinidad and Tobago", 5113137631.486823, 140397.5005812163],
  40. ["Tonga", 431566020.3443055, 320138.22561586066],
  41. ["Togo", 57164823768.625984, 558731.6162212695],
  42. ["Timor-Leste", 15046954462.017887, 152793.66089818784],
  43. ["Thailand", 510098217767.71954, 1619380.770898294],
  44. ["Tanzania", 935952438752.1539, 1184178.6995700544],
  45. ["Tajikistan", 142199499148.0953, 483654.0574189293],
  46. ["Taiwan", 36053557208.26353, 372963.9766519672],
  47. ["Syria", 185640544641.68024, 557652.0954689037],
  48. ["Switzerland", 41274119762.43174, 216315.97720416306],
  49. ["Sweden", 438024606986.8549, 1504429.298743872],
  50. ["eSwatini", 17026560042.71935, 174431.7420524613],
  51. ["Suriname", 145631226029.04276, 461624.95471358934],
  52. ["S. Sudan", 619555696187.3568, 967389.4690412045],
  53. ["Sudan", 1823113741930.2935, 1476475.5597421676],
  54. ["Sri Lanka", 66124083045.496185, 429682.22706557147],
  55. ["Spain", 502306447910.3953, 1635350.4179064203],
  56. ["South Korea", 97223628369.57718, 601119.1956874104],
  57. ["South Africa", 1201313004316.9548, 2610977.935124006],
  58. ["Somalia", 466566432575.35144, 1499709.9382876973],
  59. ["Somaliland", 168351995213.79407, 390642.89676351653],
  60. ["Solomon Is.", 25650473129.46542, 578770.3949851494],
  61. ["Slovakia", 48398536087.06279, 203261.203718588],
  62. ["Slovenia", 20232561580.98236, 160068.21134683487],
  63. ["Singapore", 486021211.437919, 20225.536237134802],
  64. ["Sierra Leone", 71972760575.6476, 343787.02394271526],
  65. ["Seychelles", 174784533.9529513, 25242.78960756224],
  66. ["Serbia", 77565621952.11682, 437004.38001379266],
  67. ["Senegal", 197200724879.79358, 482495.828194891],
  68. ["Saudi Arabia", 1876920659569.8032, 1731541.0179994444],
  69. ["São Tomé and Principe", 987713799.1340775, 183769.6354790035],
  70. ["San Marino", 68412302.4541662, 10648.615483748506],
  71. ["Samoa", 2707197663.6432486, 64906.43346873014],
  72. ["St. Vin. and Gren.", 311777981.9328877, 73908.48702186492],
  73. ["Saint Lucia", 552532214.4432642, 41832.1780762757],
  74. ["St. Kitts and Nevis", 233457364.84892097, 33611.3165210983],
  75. ["Rwanda", 25432979416.460854, 194263.81591629382],
  76. ["Russia", 12260202932316.434, 3560470.967805952],
  77. ["Romania", 235572110822.79977, 511775.734059509],
  78. ["Qatar", 11096933045.51641, 176815.8874033715],
  79. ["Portugal", 90307109615.50954, 998968.539638029],
  80. ["Poland", 312014177111.07056, 640535.7412870524],
  81. ["Philippines", 281057743959.40845, 1718076.5819676248],
  82. ["Peru", 1267155955843.7405, 1995728.9021881635],
  83. ["Paraguay", 398866915158.8791, 917283.5274261177],
  84. ["Papua New Guinea", 458779192212.65924, 1130765.9358040402],
  85. ["Panama", 74205999390.06693, 264696.7787718505],
  86. ["Palau", 340878459.50629926, 517052.0287502567],
  87. ["Pakistan", 859524386785.3461, 1469710.3651343188],
  88. ["Oman", 310787792152.7695, 1070214.542524525],
  89. ["Norway", 367133579651.0089, 2385216.7060012324],
  90. ["North Korea", 122468780802.42119, 588059.4963699913],
  91. ["Nigeria", 902360824740.1309, 1061421.9606103392],
  92. ["Niger", 1166100114277.5962, 1292547.0104424185],
  93. ["Nicaragua", 129303176135.86368, 475217.15790626826],
  94. ["New Zealand", 261814748299.48175, 3689126.851095178],
  95. ["Niue", 197426811.4028381, 19132.955440874972],
  96. ["Cook Is.", 60789397.586407654, 7022.5841140376415],
  97. ["Netherlands", 36945283257.48706, 320420.62752667535],
  98. ["Aruba", 155610147.7334076, 21273.574070595867],
  99. ["Curaçao", 430636502.7957001, 37272.29377335269],
  100. ["Nepal", 146897265742.68607, 444685.714905498],
  101. ["Nauru", 27857326.929205168, 6837.885050868505],
  102. ["Namibia", 815249049721.9235, 1313620.097072748],
  103. ["Mozambique", 776726637654.2103, 1783994.2739365236],
  104. ["Morocco", 569461707436.853, 1568964.057126951],
  105. ["W. Sahara", 90445408946.43513, 753950.5689598573],
  106. ["Montenegro", 13694356087.203959, 186259.07726854514],
  107. ["Mongolia", 1523220033380.0608, 1167861.7008469645],
  108. ["Moldova", 33169044187.407303, 337142.42228660494],
  109. ["Monaco", 12441227.214953318, 4358.924994750582],
  110. ["Mexico", 1869251872115.2632, 1952717.1931632007],
  111. ["Mauritius", 1883408037.236669, 58244.37292394249],
  112. ["Mauritania", 1025913853088.3635, 1381248.2365973846],
  113. ["Malta", 274389289.46838915, 28460.46151930112],
  114. ["Mali", 1232601050983.55, 1627107.3969575989],
  115. ["Maldives", 66533401.41569023, 113326.64317645758],
  116. ["Malaysia", 308992459615.961, 718187.2787975309],
  117. ["Malawi", 119609014979.11723, 857620.1974737616],
  118. ["Madagascar", 588900729223.3076, 1482448.58655397],
  119. ["Macedonia", 25412477905.618904, 167763.72453596117],
  120. ["Luxembourg", 2617671383.8561177, 80342.33188741696],
  121. ["Lithuania", 64607579583.07534, 281048.67513132055],
  122. ["Liechtenstein", 138276163.29779017, 23752.2207550655],
  123. ["Libya", 1593059310499.89, 1497618.019207641],
  124. ["Liberia", 95716150483.6803, 465053.78239422245],
  125. ["Lesotho", 30082796345.318073, 229266.99044660022],
  126. ["Lebanon", 10032218276.214746, 178392.40295671904],
  127. ["Latvia", 64322936300.70786, 265314.902976771],
  128. ["Laos", 227818875873.76996, 948849.152950645],
  129. ["Kyrgyzstan", 198302186040.08304, 445731.6344993663],
  130. ["Kuwait", 17363674046.35398, 174092.9296542175],
  131. ["Kosovo", 10934378053.958687, 156624.8853211386],
  132. ["Kiribati", 749876516.2319429, 1640873.5549117292],
  133. ["Kenya", 591341928787.2559, 1125704.8672718687],
  134. ["Kazakhstan", 2599180457875.023, 1623701.7704947665],
  135. ["Jordan", 88907886654.7211, 466293.2802000827],
  136. ["Japan", 362212921360.73126, 2165372.9852266936],
  137. ["Jamaica", 10954550076.122593, 89945.55843724968],
  138. ["Italy", 297660112212.5112, 1141814.8482783942],
  139. ["Israel", 22312088308.202045, 440068.5190686877],
  140. ["Palestine", 6346588255.6763935, 147154.65650790438],
  141. ["Ireland", 68780229828.73004, 431856.09038575046],
  142. ["Iraq", 435620846425.7123, 917708.4745529837],
  143. ["Iran", 1587189329130.203, 1609326.8856119388],
  144. ["Indonesia", 1376120815624.1582, 1744126.536779939],
  145. ["India", 2996785519779.1226, 2913361.292821804],
  146. ["Iceland", 101230587354.09766, 349260.02852581645],
  147. ["Hungary", 93030668685.61838, 312850.1016063739],
  148. ["Honduras", 113540433651.57697, 393145.8344003861],
  149. ["Haiti", 26847869783.21849, 228390.3778166956],
  150. ["Guyana", 211580943542.51562, 815280.8732392456],
  151. ["Guinea-Bissau", 32110045925.27114, 193638.58665067697],
  152. ["Guinea", 244390003515.538, 606536.8383934512],
  153. ["Guatemala", 108545037717.66335, 453811.808616631],
  154. ["Grenada", 286659850.5792823, 25441.67357828665],
  155. ["Greece", 129895379857.02574, 758011.3923877806],
  156. ["Ghana", 239260752213.2803, 711081.7448205692],
  157. ["Germany", 355238332286.4327, 864383.9331295767],
  158. ["Georgia", 69359250287.62083, 279164.4830880575],
  159. ["Gambia", 10330073933.169783, 82849.92829168624],
  160. ["Gabon", 260344608670.4254, 690549.2981542662],
  161. ["France", 542817083203.5144, 1048476.4725933974],
  162. ["St. Pierre and Miquelon", 205698521.0710492, 38521.03284769018],
  163. ["Wallis and Futuna Is.", 131747281.48261458, 121776.95699873005],
  164. ["St-Martin", 49111962.95304994, 5163.071682498663],
  165. ["St-Barthélemy", 24579682.143066566, 5240.150468570514],
  166. ["Fr. Polynesia", 2468010584.9118123, 1312958.5639801438],
  167. ["New Caledonia", 18686602242.002316, 384267.482542537],
  168. ["Fr. S. Antarctic Lands", 6972080045.671423, 212730.6071924777],
  169. ["Åland", 761484218.2741673, 43735.30591570062],
  170. ["Finland", 328803220559.3977, 1129138.3189881397],
  171. ["Fiji", 18421467533.17885, 1023558.9822519792],
  172. ["Ethiopia", 1117394387297.408, 1258373.6645802632],
  173. ["Estonia", 45523111130.11329, 234417.94183103752],
  174. ["Eritrea", 123523023760.42888, 620786.9941184958],
  175. ["Eq. Guinea", 26682583611.083134, 311126.02900633094],
  176. ["El Salvador", 20428674917.927784, 140987.38922767458],
  177. ["Egypt", 992610233498.9838, 1075384.9272076394],
  178. ["Ecuador", 254390202866.9375, 715644.6113114202],
  179. ["Dominican Rep.", 48656193669.522415, 253316.76342836596],
  180. ["Dominica", 699392379.7985094, 45176.55587233428],
  181. ["Djibouti", 21745285809.27461, 196704.14706825247],
  182. ["Greenland", 2077887017677.4016, 2549914.0725153135],
  183. ["Faeroe Is.", 1037375875.3441107, 104805.39300545029],
  184. ["Denmark", 42463519493.804115, 344332.082885141],
  185. ["Czechia", 78562446344.69705, 273918.8118478958],
  186. ["N. Cyprus", 3477858554.32716, 74094.73032340445],
  187. ["Cyprus", 5720072668.184293, 68303.11611356054],
  188. ["Cuba", 108838187496.02383, 373416.4420118391],
  189. ["Croatia", 54464922570.24997, 453624.1186228944],
  190. ["Côte d'Ivoire", 321698831252.9052, 706903.5592170395],
  191. ["Costa Rica", 51575396471.50047, 346860.4426889592],
  192. ["Dem. Rep. Congo", 2266976093724.1265, 2035904.2956146006],
  193. ["Congo", 345009155130.8312, 961723.9757879174],
  194. ["Comoros", 1588682598.6376357, 111334.98741429756],
  195. ["Colombia", 1123596248307.3215, 1822038.428059104],
  196. ["China", 8060425748741.967, 3689010.6633797465],
  197. ["Macao", 22790451.33582536, 5609.2494132003585],
  198. ["Hong Kong", 1031202202.4066887, 41167.39922811497],
  199. ["Chile", 662506100339.9237, 3913004.5904785832],
  200. ["Chad", 1250306336304.5803, 1747717.1001141844],
  201. ["Central African Rep.", 615443921593.4967, 963245.901521966],
  202. ["Cabo Verde", 3585645473.0986457, 264469.72585925215],
  203. ["Canada", 8252315173326.137, 3925175.4429551493],
  204. ["Cameroon", 463047177129.98676, 1254568.7304865085],
  205. ["Cambodia", 181325584795.91324, 478513.2128836198],
  206. ["Myanmar", 654908635592.5571, 2024676.7575958604],
  207. ["Burundi", 27257646471.915493, 238454.34370384598],
  208. ["Burkina Faso", 273060011767.93573, 628020.0386516866],
  209. ["Bulgaria", 112483755019.30702, 336003.0361266016],
  210. ["Brunei", 5683983704.47261, 111143.6940463348],
  211. ["Brazil", 7542040031981.433, 3915588.1752071916],
  212. ["Botswana", 577537077673.9358, 1005033.7114702462],
  213. ["Bosnia and Herz.", 51762900143.40118, 302391.7470669987],
  214. ["Bolivia", 1076652528362.6862, 1452616.8315824775],
  215. ["Bhutan", 39941207799.865746, 179051.81149080832],
  216. ["Benin", 116541637410.61739, 684764.1659558142],
  217. ["Belize", 22820786611.704403, 288554.77214008226],
  218. ["Belgium", 30685782396.868896, 220012.43908339023],
  219. ["Belarus", 206593675978.1894, 539327.6016509426],
  220. ["Barbados", 390177698.8208726, 28438.43733392629],
  221. ["Bangladesh", 135631880598.23056, 641362.7611422196],
  222. ["Bahrain", 542666078.421561, 48940.616137428195],
  223. ["Bahamas", 12572006886.202946, 657347.8029052814],
  224. ["Azerbaijan", 86480375203.77911, 388647.32676976256],
  225. ["Austria", 83960555499.05753, 289718.05858780514],
  226. ["Australia", 6916075626359.462, 4253387.647790333],
  227. ["Indian Ocean Ter.", 143103838.04993325, 207167.46611093302],
  228. ["Heard I. and McDonald Is.", 419494189.5592296, 24277.108307189614],
  229. ["Norfolk Island", 41234971.619761944, 9164.00266587067],
  230. ["Ashmore and Cartier Is.", 2724124.8113709954, 1337.1383696935786],
  231. ["Armenia", 29606246853.694744, 268723.39105833217],
  232. ["Argentina", 2628180984838.9795, 3439095.945263166],
  233. ["Antigua and Barb.", 433754090.8784384, 79797.82491219617],
  234. ["Angola", 1231065800103.1306, 1487384.312862242],
  235. ["Andorra", 442811110.96016896, 23181.443248610587],
  236. ["Algeria", 2258264650157.1177, 1980213.5544527844],
  237. ["Albania", 28382259570.98209, 333197.42270929285],
  238. ["Afghanistan", 637227926969.2654, 1010493.9286560246],
  239. ["Siachen Glacier", 2122758731.8166118, 61495.05302246724],
  240. ["Antarctica", 9873880556033.318, 3705614.001089979],
  241. ["Sint Maarten", 41933349.229216255, 5539.704322566973]];
  242. const stateData = [["Alaska", 1452514225725.9436, 1868373.8543388732],
  243. ["Alabama", 134183493809.92227, 532965.3777696239],
  244. ["Arkansas", 137594312821.44278, 390088.00657864026],
  245. ["Arizona", 294757028937.5847, 633186.8250454122],
  246. ["California", 406293983906.08356, 1052709.4946563328],
  247. ["Colorado", 269648516308.92535, 450204.53976080974],
  248. ["Connecticut", 12660002907.845184, 118267.25668779382],
  249. ["District of Columbia", 143239048.97410837, 22849.35891797693],
  250. ["Delaware", 5301476457.13695, 154538.7770483073],
  251. ["Florida", 147061503225.29276, 725785.7361081617],
  252. ["Georgia", 152545609645.3165, 515643.4608175565],
  253. ["Hawaii", 16276457956.22964, 1072045.4061879863],
  254. ["Iowa", 144371045331.47766, 349101.761916603],
  255. ["Idaho", 215165271391.04874, 777597.4487340406],
  256. ["Illinois", 149962816232.10614, 614341.3685248627],
  257. ["Indiana", 94418933046.32669, 441183.50429391616],
  258. ["Kansas", 211603378234.17575, 339716.0845083418],
  259. ["Kentucky", 104059819167.07492, 288923.8165505772],
  260. ["Louisiana", 119735851466.82343, 446546.83642277156],
  261. ["Massachusetts", 21240814302.251324, 180458.12859798397],
  262. ["Maryland", 25142576638.752808, 199510.82555067376],
  263. ["Maine", 83320514510.73213, 487259.3522773301],
  264. ["Michigan", 248831526119.40704, 735361.3389467007],
  265. ["Minnesota", 223905746565.9167, 652250.567964836],
  266. ["Missouri", 181327659750.11615, 514688.64139698073],
  267. ["Mississippi", 123907979131.48102, 535154.9372703212],
  268. ["Montana", 378043596367.47034, 523842.3904506136],
  269. ["North Carolina", 128508233574.94186, 306028.3207092302],
  270. ["North Dakota", 181516551961.1925, 345149.0784229827],
  271. ["Nebraska", 199879423825.03116, 341927.3618479088],
  272. ["New Hampshire", 24194580764.403435, 288427.55344232],
  273. ["New Jersey", 19628854900.92644, 268835.7774083556],
  274. ["New Mexico", 314637500694.8689, 631664.9951280521],
  275. ["Nevada", 286249761376.3085, 779935.1168063006],
  276. ["New York", 136767165418.95305, 500159.906709641],
  277. ["Ohio", 116221291680.81133, 436881.72983926453],
  278. ["Oklahoma", 180427267305.4764, 381292.86025305686],
  279. ["Oregon", 250918651052.89493, 474937.6214419664],
  280. ["Pennsylvania", 119213832983.51472, 315004.6904564087],
  281. ["Rhode Island", 2607765149.7594714, 76364.10164281644],
  282. ["South Carolina", 80044862853.43794, 354848.4371203905],
  283. ["South Dakota", 197935435136.62775, 380974.5700711944],
  284. ["Tennessee", 108984514303.16504, 189546.14728804305],
  285. ["Texas", 681029919907.9698, 1177438.055205133],
  286. ["Utah", 219421759907.71756, 557946.3739070743],
  287. ["Virginia", 102776048838.10104, 320700.31725016324],
  288. ["Vermont", 24577426263.49393, 254009.8998166826],
  289. ["Washington", 173341861295.48312, 381943.3240589823],
  290. ["Wisconsin", 168949350785.5707, 534233.1040137928],
  291. ["West Virginia", 62625585161.76298, 382039.17230066983],
  292. ["Wyoming", 253670441447.10522, 450348.1722393462]];
  293. lakeData = [["Great Bear Lake", 30705087100.39444, 249587.0178569169],
  294. ["Great Slave Lake", 25979349104.78955, 222553.71193975979],
  295. ["Lake Winnipeg", 24725327311.907898, 447364.2470703075],
  296. ["Lake Erie", 25733708879.870712, 192057.8934569162],
  297. ["Lake Ontario", 19459731305.812992, 146764.96294588706],
  298. ["Lake Nicaragua", 7868905372.897486, 121405.98391075578],
  299. ["Wollaston Lake", 2407994278.0176673, 100664.45715499032],
  300. ["Reindeer Lake", 6699466550.276425, 210598.49663443846],
  301. ["Lake of the Woods", 4379783046.907034, 126935.02352812613],
  302. ["Lake Nipigon", 4536746686.966236, 104037.22247574496],
  303. ["Lake Manitoba", 4829556442.021682, 180916.99807143302],
  304. ["Lake Winnipegosis", 5351611949.371971, 178544.41461400164],
  305. ["Lake Athabasca", 8062134135.373696, 125668.19259652402],
  306. ["Lake Mistassini", 2824295951.1996794, 151273.80987230735],
  307. ["Iliamna Lake", 2683503646.516815, 54253.86116743938],
  308. ["Nettilling Lake", 5428463940.0246315, 120928.81565285483],
  309. ["Dubawnt Lake", 3839129965.478061, 105256.91600794869],
  310. ["Churchill Lake", 2530497557.088543, 143807.84111510788],
  311. ["Amadjuak Lake", 3119012874.3399687, 96442.45913303625],
  312. ["Nueltin Lake", 2382532908.150168, 144479.1510201586],
  313. ["Lake Superior", 82128651057.8527, 287602.88026744884],
  314. ["Lake Michigan", 57458364584.823746, 499569.0816390038],
  315. ["Lake Huron", 59875434567.45654, 373053.5773839965],
  316. ["Saginaw Bay", 2865869424.04707, 84512.28053912352],
  317. ["North Channel", 3684556990.9754815, 56915.99271388163],
  318. ["Georgian Bay", 13808097705.102896, 171895.10063486965],
  319. ["Lake Ladoga", 17599014466.118046, 209334.63328439597],
  320. ["Lake Balkhash", 17562535840.796925, 211181.28357755358],
  321. ["Lake Baikal", 31424860311.51558, 477299.83526115003],
  322. ["Lake Albert", 5415927058.213369, 155202.656197211],
  323. ["Lake Malawi", 28970832350.48915, 547326.3444738411],
  324. ["Lake Tanganyika", 32902316927.932625, 607586.0299391],
  325. ["Lake Victoria", 67418346184.673134, 390319.56784477783],
  326. ["Vänern", 5734055623.021802, 116876.1416564023],
  327. ["Lake Onega", 9909044087.826246, 230124.3405532242],
  328. ["Lake Tana", 3160403656.9873433, 76255.00604678364],
  329. ["Titicaca", 8151663175.319429, 151530.26238999917],
  330. ["Saimaa", 9326105632.628986, 283077.95058092044],
  331. ["Khövsgöl Nuur", 2769990775.426884, 129877.91883177045],
  332. ["Päijänne", 4196747579.7670493, 258589.58875314955],
  333. ["Lake Mweru", 5067313783.922969, 116686.78520431886],
  334. ["Khanka Lake", 4045235077.3068814, 90076.24640317418],
  335. ["Tonlé Sap", 2553211858.5867414, 98947.36069800917],
  336. ["Lake Chany", 2036123123.4033113, 52202.04090924006],
  337. ["Hulun Lake", 2353067533.933499, 92796.22881659318],
  338. ["Lake Bangweulu", 2129628045.789663, 65631.44284618473],
  339. ["Lake Peipus", 2759060418.26766, 88539.80933535314],
  340. ["Lake Kivu", 2420571993.993311, 99186.4298864711],
  341. ["Lake Edward", 2224493991.2384415, 69041.20776115803],
  342. ["Tai Lake", 2514863725.2561603, 69631.14397759084],
  343. ["Poyang Lake", 2082569465.8306487, 108406.89159149017],
  344. ["Lake Taymyr", 4630600860.681885, 150682.1162110535],
  345. ["Lake Mai-Ndombe", 2004727953.515109, 126570.82009747467],
  346. ["Lake Zaysan", 4203320514.932608, 226023.30390275083],
  347. ["Southern Indian Lake", 2375085546.8208504, 116400.10372501276],
  348. ["Cedar Lake", 2937528032.1579976, 65147.775184547456],
  349. ["Manicouagan Reservoir", 2118006513.255925, 144870.07280010532],
  350. ["Réservoir La Grande 3", 2239275723.412618, 53513.67528037542],
  351. ["Smallwood Reservoir", 5640049876.541362, 190469.48647867434],
  352. ["Rybinsk Reservoir", 4722710286.329823, 133957.7463728129],
  353. ["Kakhovka Reservoir", 2049796934.435282, 112904.62705343394],
  354. ["Kuybyshev Reservoir", 5766647343.887263, 290849.3365806595],
  355. ["Represa de Sobradinho", 8762455089.344688, 260964.18453898316],
  356. ["Lake Kariba", 4733267697.202208, 167722.27330588724],
  357. ["Lake Nasser", 3580707644.941417, 264218.9835412912],
  358. ["Itaipu Reservoir", 2423396874.4932756, 153629.55357572105],
  359. ["Lake Volta", 8006840739.213769, 309195.89925877354],
  360. ["Bratsk Reservoir", 4083587615.903011, 362019.51913553616],
  361. ["Vilyuy Dam", 4360690920.310207, 210396.8805755474],
  362. ["Kama Reservoir", 2036830902.6358452, 249237.78659380943],
  363. ["Lake Kossou", 2380053167.1158504, 130370.0202230809],
  364. ["Tsimlyansk Reservoir", 3062715578.4523644, 219469.62838849897],
  365. ["Lake Eyre North", 8160717992.988825, 140190.12684965198],
  366. ["Lake Mackay", 3602038557.1993456, 78390.46045749947],
  367. ["Lake Gairdner", 4250054729.630959, 144465.8217206695],
  368. ["Lake Torrens", 5168603659.73479, 195624.43560849281],
  369. ["Lake Frome", 2587401961.708965, 97011.94585272294],
  370. ["Lake Barlee", 2105972064.1145387, 79852.21890348336],
  371. ["Great Salt Lake", 4118614419.5601654, 110708.30817172899],
  372. ["Aral Sea", 18420950874.198406, 295288.6621336193],
  373. ["Lagoa Mirim", 3852743576.5131946, 157406.51747675333],
  374. ["Issyk-Kul", 6265432335.885046, 66466.11155439584],
  375. ["Lake Turkana", 7760832602.10179, 252552.38778388937],
  376. ["Uvs Lake", 3309336192.5481205, 77898.99305242693],
  377. ["Qinghai Lake", 4467193644.291539, 76367.38196387803],
  378. ["Lake Urmia", 4331085677.788487, 128185.34935458575],
  379. ["Sarygamysh Lake", 3818334763.173524, 89812.66096188535],
  380. ["Lake Alakol", 2840070077.572581, 81435.15084690321],
  381. ["Lake Van", 3511165387.9424443, 76593.96899004786],
  382. ["Aydar Lake", 2175294489.856263, 62977.196706669674]];
  383. const cityData = [["Perris, CA", 81964684.1824094, 17340.390703739322],
  384. ["Cleveland, OH", 202339429.6215157, 23209.59013569595],
  385. ["Worcester, MA", 99671782.43041445, 14605.325562621805],
  386. ["Columbia, SC", 352019172.6742025, 22039.263508459262],
  387. ["Waterbury, CT", 74940543.08383945, 11240.707285781124],
  388. ["Southfield, MI", 68056558.14579019, 8392.61900895638],
  389. ["Lafayette, LA", 129286694.77836056, 18758.11896349866],
  390. ["Boise City, ID", 207886610.54425293, 20093.30751479405],
  391. ["Buena Park, CA", 27247435.947821848, 9543.668972670741],
  392. ["West Palm Beach, FL", 146897762.11629158, 21549.76401462379],
  393. ["Aurora, IL", 120471445.52952728, 15844.639626294018],
  394. ["Westminster, CA", 26241262.334816102, 6034.238069099691],
  395. ["Lubbock, TX", 321070069.40289456, 26678.809304307542],
  396. ["Overland Park, KS", 195493060.30501476, 31614.995776477663],
  397. ["Jackson, MS", 293835022.93754, 24130.57932730848],
  398. ["Gastonia, NC", 131626049.80787374, 16753.396532561248],
  399. ["Kansas City, MO", 827224849.722637, 59097.508282939736],
  400. ["Chino, CA", 77234020.69829516, 13793.657971036002],
  401. ["Greenville, NC", 93292960.22338143, 16283.24022388977],
  402. ["Thornton, CO", 94478965.28785168, 18880.21539643759],
  403. ["Fall River, MA", 101976365.88584314, 18146.38176266416],
  404. ["Chula Vista, CA", 129294608.95899868, 11987.141847937619],
  405. ["Coral Springs, FL", 62434132.13012164, 9054.700467844257],
  406. ["Concord, NC", 156532878.82281402, 19647.160977435895],
  407. ["Naperville, IL", 103524713.2460789, 16914.159993174646],
  408. ["Hollywood, FL", 74818446.08998168, 11842.386666228074],
  409. ["New Orleans, LA", 906674521.5629642, 37022.311500542346],
  410. ["Portland, OR", 375797768.615283, 24591.5627549702],
  411. ["Concord, CA", 79294632.07451227, 11006.091052376294],
  412. ["Waukesha, WI", 65362851.92824913, 12088.559444274593],
  413. ["Schenectady, NY", 28379808.45369227, 8934.776513021488],
  414. ["Denver, CO", 401181894.17280483, 33428.90229663551],
  415. ["Springfield, IL", 173763624.30651483, 24485.781056843196],
  416. ["Moreno Valley, CA", 133673435.36114071, 14346.759106197478],
  417. ["Reno, NV", 275125130.7340699, 36802.1696698737],
  418. ["Portland, ME", 55589705.80908808, 10419.487814115026],
  419. ["Brooklyn Park, MN", 68855207.56962253, 9624.172381340968],
  420. ["Flint, MI", 88191490.52350642, 14870.592681352911],
  421. ["Indio, CA", 75915305.66004917, 14586.52559917154],
  422. ["Scottsdale, AZ", 479235886.74755937, 50407.90984786203],
  423. ["Columbus, OH", 582767565.1705172, 38793.34039390684],
  424. ["Lincoln, NE", 234158906.9132179, 22894.209192581955],
  425. ["Trenton, NJ", 21170573.18973878, 7180.5476742839055],
  426. ["Boston, MA", 127836790.7322693, 18822.517871251373],
  427. ["Rochester, MN", 142001301.97639674, 24895.640923369778],
  428. ["Missoula, MT", 71814579.85637735, 17633.369856748206],
  429. ["Clovis, CA", 60163418.0249286, 18215.427376010295],
  430. ["Pearland, TX", 123578650.59719199, 11187.222308574772],
  431. ["Gilbert, AZ", 178329697.33061278, 20135.2273066438],
  432. ["Raleigh, NC", 376894382.294388, 29249.025939360432],
  433. ["Orange, CA", 66196592.458463416, 8225.656294204873],
  434. ["Tallahassee, FL", 268462766.4684203, 26770.47644227203],
  435. ["San Antonio, TX", 1212918533.3704445, 55678.00062325552],
  436. ["Hartford, CT", 46772532.39530423, 9323.505157280575],
  437. ["Waterloo, IA", 163870824.34050697, 16509.00885740018],
  438. ["Meridian, ID", 71453087.43116263, 12656.070068849003],
  439. ["Baytown, TX", 94941799.53019547, 18582.457792760102],
  440. ["Cary, NC", 145286552.03183773, 27802.12215754255],
  441. ["Tulsa, OK", 521224725.97529626, 39368.26792522178],
  442. ["Mission, TX", 88405352.18207435, 14224.476085648716],
  443. ["Allen, TX", 68635865.99572326, 9464.536681388221],
  444. ["Tucson, AZ", 589371155.539097, 36655.54736550221],
